DELL ALIENWARE AC16251
Q24,999.00
MONITOR HP - 21.5" - SERIE 3 PRO 322PF
Q1,199.00
LAPTOP HP 15-FC0250LA
Q6,999.00
- AMD Ryzen 5 7520U / 4.3 GHz
- 8 GB
- DDR5 SDRAM
- 512 GB
- AMD Radeon
- Windows 11 Home
- 1-year warranty
- +Backp
20
¡Gente viendo este producto ahora!
SKU:
B9TP1LA#ABM
Categorías: EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO DE CÓMPUTO, LAPTOP
Descripción
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language |
|---|---|
| Memoria | Memoria de 8 GB LPDDR5-5500 MB/s (soldada) |
| Nota sobre la memoria | Velocidades de transferencia de hasta 5500 MT/s |
| Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Servicios en la nube | Almacenamiento en Dropbox de 100 GB durante 3 meses |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (velocidad de ráfaga máxima de hasta 4,3 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos y 8 subprocesos)12,13 |
| Familia del procesador | Procesador AMD Ryzen™ 5 |
| Chipset | SoC integrado AMD |
| Peso | 1.59 kg11 |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 39,6 cm (15,6″) |
| Pantalla | Pantalla FHD, antirreflectante, con microbordes, de 15,6″ (39,6 cm) en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1080) |
| Pantalla táctil | No |
| Relación pantalla-cuerpo (sin los altavoces) | 85%14 |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Brillo | 250 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 35,98 x 23,6 x 1,86 cm |
| Gráficos | Integradas |
| Gráficos (integrados) | Gráficos AMD Radeon™15 |
| Tipo de batería | Polímero de ion de litio de 3 celdas, 41 Wh16 |
| Duración de la batería | Hasta 10 horas y 30 minutos10 |
| Tiempo de recarga de la batería | Admite carga rápida de la batería: aproximadamente un 50 % en 45 minutos17 |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de CA Smart de 45 W |
| Cámara Web | Cámara FHD HP True Vision de 1080p con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales integrados de doble matriz18 |
| Teclado | Teclado de tamaño normal, color soft gray con teclado numérico |
| Dispositivo apuntador | HP ImagePad soporte de panel táctil de precisión |
| Audio | Dos altavoces |
| Puertos | 1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s (admite solo transferencia de datos y no admite carga o monitores externos) 2 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s 1 conector inteligente de CA 1 HDMI 1.4b 1 combinación de audífonos/micrófono |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (2×2) y Bluetooth® 5.419 |
| Gestión de seguridad | Tecla de silencio de micrófono Obturador de privacidad de la cámara Compatibilidad con Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Color de producto | Cubierta azul claro de luna, base y marco de teclado en plata natural |
| Especificaciones de impacto sustentable | Plástico de origen oceánico reciclado en la carcasa de altavoces las teclas y su sistema de tijeras contienen plástico reciclado posconsumo20,21 |
| Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
| Producción de CO2e (kg) | 133 |
| Transporte de CO2e (kg) | 14 |
| Consumo de energía CO2e (kg) | 26 |
| Fin de vida útil de CO2e (kg) | 0.5 |
| Total de CO2e (kg) | 170La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo. |
| País de origen | Brasil (ABM) China (ABM) Tailandia (ABM) |
| Software incluido | Prueba de 30 días de McAfee Online Protection22 |
| Software preinstalado | LastPass password manager (30 días de prueba gratuita) |
| Software – productividad y finanzas | 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft Office 36523 |
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito. 90 días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra).24 |
Productos relacionados
MSI, GF63 THIN 11SC, I5-11400H, 8GB, 256GB SSD, GTX1650 / 4GB, 15.6″ W11H – 824142284575
Solicita Información
Q7,799.00
SKU:
G7M43TUP7A
